| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | 08:30 | Initial Claims | 11/15 | 542K | 505K | 503K | 515K | 516K |
| Nov 20 | 10:00 | Leading Indicators | Oct | -0.7% | -0.6% | 0.3% | ||
| Nov 20 | 10:00 | Philadelphia Fed | Nov | -30.0 | -35.0 | -37.5 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 | 10:00 | Existing Home Sales | Oct | 5.07M | 5.05M | 5.18M | ||
| Nov 25 | 08:30 | Chain Deflator-Prel. | Q3 | 4.2% | NA | 4.2% | ||
| Nov 25 | 08:30 | GDP-Prel. | Q3 | -0.3% | -0.6% | -0.3% | ||
| Nov 25 | 10:00 | Consumer Confidence | Nov | 40.0 | 39.5 | 38.0 | ||
| Nov 26 | 08:30 | Durable Orders | Oct | -2.2% | -2.5% | 0.8% | ||
| Nov 26 | 08:30 | Initial Claims | 11/22 | NA | NA | NA | ||
| Nov 26 | 08:30 | Personal Income | Oct | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
| Nov 26 | 08:30 | Personal Spending | Oct | -0.6% | -0.7% | -0.3% | ||
| Nov 26 | 09:45 | Chicago PMI | Nov | 39.5 | 38.5 | 37.8 | ||
| Nov 26 | 10:00 | Mich Sentiment-Rev. | Nov | 58.5 | 58.0 | 57.9 | ||
| Nov 26 | 10:00 | New Home Sales | Oct | 450K | 450K | 464K |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 01 | 10:00 | Construction Spending | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 01 | 10:00 | ISM Index | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 02 | 00:00 | Auto Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 02 | 00:00 | Truck Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 08:15 | ADP Employment | Nov | |||||
| Dec 03 | 08:30 | Productivity-Rev. | Q3 | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 10:00 | ISM Services | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 03 | 14:00 | Fed's Beige Book | ||||||
| Dec 04 | 08:30 | Initial Claims | 11/29 | NA | NA | NA | ||
| Dec 04 | 10:00 | Factory Orders | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 05 | 08:30 | Average Workweek | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 05 | 08:30 | Hourly Earnings | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 05 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 05 | 08:30 | Unemployment Rate | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 05 | 15:00 | Consumer Credit | Oct | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 09 | 10:00 | Pending Home Sales | Oct | |||||
| Dec 10 | 10:00 | Wholesale Inventories | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 10 | 10:35 | Crude Inventories | 12/06 | NA | NA | NA | ||
| Dec 10 | 14:00 | Treasury Budget | Nov | NA | NA | -$98.2B | ||
| Dec 11 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Initial Claims | 12/06 | NA | NA | NA | ||
| Dec 11 | 08:30 | Trade Balance | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 08:30 | Core PPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 08:30 | PPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 08:30 | Retail Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 10:00 | Business Inventories | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 12 | 10:00 | Mich Sentiment-Prel. | Dec | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15 | 08:30 | NY Empire State Index | Dec | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 09:00 | Net Foreign Purchases | Oct | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 15 | 09:15 | Industrial Production | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Building Permits | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Core CPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | CPI | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 08:30 | Housing Starts | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 16 | 14:15 | FOMC Policy Statement | ||||||
| Dec 17 | 10:35 | Crude Inventories | 12/13 | NA | NA | NA | ||
| Dec 18 | 08:30 | Initial Claims | 12/13 | NA | NA | NA | ||
| Dec 18 | 10:00 | Leading Indicators | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 18 | 10:00 | Philadelphia Fed | Dec | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23 | 08:30 | Chain Deflator-Final | Q3 | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 08:30 | GDP-Final | Q3 | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 10:00 | Existing Home Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 10:00 | Mich Sentiment-Rev. | Dec | NA | NA | NA | ||
| Dec 23 | 10:00 | New Home Sales | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | Durable Orders | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | Initial Claims | 12/20 | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | Personal Income | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 08:30 | Personal Spending | Nov | NA | NA | NA | ||
| Dec 24 | 10:35 | Crude Inventories | 12/20 | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply