![]() |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com Forecast | Briefing.com Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | 08:30 | Durable Orders | Dec | 4.6% | 2.5% | 1.6% | 0.7% | 0.8% |
| Jan 28 | 08:30 | Durable Goods –ex transportation | Dec | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 1.6% |
| Jan 28 | 10:00 | Pending Home Sales | Dec | -4.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.7% |
| Jan 29 | 09:00 | Case-Shiller 20-city Index | Nov | 5.5% | 5.0% | 5.2% | 4.2% | 4.3% |
| Jan 29 | 10:00 | Consumer Confidence | Jan | 58.6 | 61.0 | 65.1 | 66.7 | 65.1 |
| Jan 30 | 07:00 | MBA Mortgage Index | 01/26 | -8.1% | NA | NA | 7.0% | |
| Jan 30 | 08:15 | ADP Employment Change | Jan | 192K | 175K | 175K | 185K | 215K |
| Jan 30 | 08:30 | GDP-Adv. | Q4 | -0.1% | 0.1% | 1.0% | 3.1% | |
| Jan 30 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q4 | 0.6% | 1.5% | 1.6% | 2.7% | |
| Jan 30 | 10:30 | Crude Inventories | 01/26 | 5.947M | NA | NA | 2.813M | |
| Jan 30 | 14:15 | FOMC Rate Decision | Jan | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| Jan 31 | 07:30 | Challenger Job Cuts | Jan | -24.5% | NA | NA | 34.4% | |
| Jan 31 | 08:30 | Initial Claims | 01/26 | 368K | 365K | 345K | 330K | |
| Jan 31 | 08:30 | Continuing Claims | 01/19 | 3198K | 3200K | 3200K | 3175K | 3157K |
| Jan 31 | 08:30 | Personal Income | Dec | 2.6% | 3.4% | 0.7% | 1.0% | 0.6% |
| Jan 31 | 08:30 | Personal Spending | Dec | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| Jan 31 | 08:30 | PCE Prices - Core | Dec | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| Jan 31 | 08:30 | Employment Cost Index | Q4 | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | |
| Jan 31 | 09:45 | Chicago PMI | Jan | 55.6 | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 48.9 |
| Jan 31 | 10:30 | Natural Gas Inventories | 01/26 | -194 bcf | NA | NA | -172 bcf | |
| Feb 01 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jan | 157K | 195K | 180K | 196K | 155K |
| Feb 01 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Jan | 166K | 215K | 193K | 202K | 168K |
| Feb 01 | 08:30 | Unemployment Rate | Jan | 7.9% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | |
| Feb 01 | 08:30 | Hourly Earnings | Jan | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| Feb 01 | 08:30 | Average Workweek | Jan | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.5 |
| Feb 01 | 09:55 | Michigan Sentiment - Final | Jan | 73.8 | 70.5 | 71.4 | 71.3 | |
| Feb 01 | 10:00 | ISM Index | Jan | 53.1 | 49.5 | 50.5 | 50.2 | 50.7 |
| Feb 01 | 10:00 | Construction Spending | Dec | 0.9% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | -0.3% |
| Feb 01 | 14:00 | Auto Sales | Jan | 5.6M | NA | NA | 5.5M | |
| Feb 01 | 14:00 | Truck Sales | Jan | 6.5M | NA | NA | 6.5M |







