![]() |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com Forecast | Briefing.com Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 | 08:30 | Personal Income | Jun | 0.5% | 0.9% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| Jul 31 | 08:30 | Personal Spending | Jun | 0.0% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.0% |
| Jul 31 | 08:30 | PCE Prices - Core | Jun | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| Jul 31 | 08:30 | Employment Cost Index | Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |
| Jul 31 | 09:00 | Case-Shiller 20-city Index | May | -0.7% | -1.8% | -1.8% | -1.9% | |
| Jul 31 | 09:45 | Chicago PMI | Jul | 53.7 | 51.0 | 52.5 | 52.9 | |
| Jul 31 | 10:00 | Consumer Confidence | Jul | 65.9 | 61.0 | 61.0 | 62.7 | 62.0 |
| Aug 01 | 07:00 | MBA Mortgage Index | 07/28 | 0.2% | NA | NA | 0.9% | |
| Aug 01 | 08:15 | ADP Employment Change | Jul | 163K | 125K | 125K | 172K | 179K |
| Aug 01 | 10:00 | ISM Index | Jul | 49.8 | 49.0 | 50.1 | 49.7 | |
| Aug 01 | 10:00 | Construction Spending | Jun | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 1.6% | 0.9% |
| Aug 01 | 10:30 | Crude Inventories | 07/28 | -6.522M | NA | NA | 2.717M | |
| Aug 01 | 14:00 | Auto Sales | Jul | 5.0M | NA | NA | 5.1M | 4.9M |
| Aug 01 | 14:00 | Truck Sales | Jul | 6.0M | NA | NA | 6.2M | 6.1M |
| Aug 01 | 14:15 | FOMC Rate Decision | Jul | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| Aug 02 | 07:30 | Challenger Job Cuts | Jul | -44.5% | NA | NA | -9.5% | |
| Aug 02 | 08:30 | Initial Claims | 07/28 | 365K | 385K | 365K | 357K | 353K |
| Aug 02 | 08:30 | Natural Gas Inventories | 07/28 | NA | NA | NA | ||
| Aug 02 | 08:30 | Continuing Claims | 07/21 | 3272K | 3300K | 3298K | 3291K | 3287K |
| Aug 02 | 10:00 | Factory Orders | Jun | -0.5% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| Aug 03 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jul | 163K | 85K | 100K | 64K | 80K |
| Aug 03 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | July | 172K | 100K | 105K | 73K | 84K |
| Aug 03 | 08:30 | Unemployment Rate | Jul | 8.3% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
| Aug 03 | 08:30 | Hourly Earnings | Jul | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| Aug 03 | 08:30 | Average Workweek | Jul | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
| Aug 03 | 10:00 | ISM Services | Jul | 52.6 | 52.0 | 52.3 | 52.1 |







