


| Category | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished Goods | -0.6% E | 0.9 | 2.0 | -1.6 | -1.4 |
| Core | 0.2% E | 0.2 | 1.3 | -0.9 | 0.3 |
| Capital Equipment | 0.2 | 1.4 | -0.9 | 0.3 | |
| Consumer Foods | 1.7 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | |
| Energy | 2.5 | 6.1 | -5.0 | -8.1 | |
| Intermediate Materials | 0.5 | 0.7 | -1.1 | -1.5 | |
| Core | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| Crude Materials | 2.9 | 15.7 | -10.5 | -3.1 | |
| Core | 1.0 | 0.5 | -1.3 | 0.8 |
Copyright © Briefing.com. All rights reserved.