



| Category | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 3.5% | 2.0 | 2.6 | 5.6 | 1.8 |
| Inventories (change) | $35.3B | $55.4 | $53.7 | $41.2 | $43.5 |
| Final Sales | 4.2% | 1.9 | 2.1 | 5.6 | -0.3 |
| PCE | 4.4% | 2.8 | 2.6 | 4.8 | 0.8 |
| Durables | 6.0% | 6.4 | -0.1 | 19.8 | -12.3 |
| Nondurables | 6.9% | 1.5 | 1.4 | 5.9 | 3.9 |
| Services | 2.9% | 2.8 | 3.7 | 1.6 | 2.0 |
| Nonresidential Inv. | -0.4% | 10.0 | 4.4 | 13.7 | 5.2 |
| Structures | 2.8% | 15.7 | 20.3 | 8.7 | 12.0 |
| Equipment & Software | -1.8% | 7.7 | -1.4 | 15.6 | 2.8 |
| Residential Inv. | -19.2% | -18.7 | -11.1 | -0.3 | -0.9 |
| Net Exports | $48.0B | -$5B | $13 | $0 | -$29 |
| Export | 10.0% | 6.8 | 6.2 | 14.0 | 9.6 |
| Imports | -3.2% | 5.6 | 1.4 | 9.1 | 13.2 |
| Government | 3.7% | 1.7 | 0.8 | 4.9 | -1.1 |
| GDP Price Index | 1.5% | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Copyright © Briefing.com. All rights reserved.