


| Category | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal (Current) Dollars | |||||
| Total Construction | -0.4% | 0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.0 |
| Private | -0.8 | -0.5 | -1.3 | -1.0 | -0.1 |
| Residential | -1.6 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.6 |
| Nonresidential | 0.9 | 1.4 | -1.0 | -0.5 | 3.0 |
| Public | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
Copyright © Briefing.com. All rights reserved.