


| Category | MAY | APR | MAR | FEB | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished Goods | 0.2% | 0.3% | -1.2% | 0.1% | 0.9% |
| Core | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| Capital Equipment | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Consumer Foods | -1.6% | 1.5% | -0.7% | -1.6% | 0.1% |
| Energy | 2.9% | -0.1% | -5.5% | 1.0% | 4.1% |
| Intermediate Materials | 0.3% | -0.5% | -1.5% | -0.8% | -0.2% |
| Core | -0.2% | -0.9% | -0.3% | -0.6% | -0.8% |
| Crude Materials | 3.6% | 3.0% | -0.3% | -6.4% | -1.5% |
| Core | 6.7% | -0.6% | -1.6% | -0.1% | 1.3% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.