


| Category | Aug | Jul | Jun | May | Apr |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished Goods | -0.9% | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 |
| Core | 0.1% | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Capital Equipment | 0.0% | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Consumer Foods | 0.1% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Energy | -1.0% | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| Intermediate Materials | -1.0% | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.0 |
| Core | 1.2% | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| Crude Materials | -11.9% | 4.2 | 3.7 | 6.6 | 4.7 |
| Core | -0.3% | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.7 |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.