


| Category | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Income | |||||
| Total Income | 0.3% | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.1 |
| Wage and Salary | 0.1% | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Disposable Income | 0.4% | 0.1 | -1.1 | -1.0 | -1.8 |
| Savings Rate | 2.4% | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 |
| Personal Consumption | |||||
| Total (Nominal) | -1.0% | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |
| Total (Real, Chain $) | -0.5% | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.2 |
| Core PCE Deflator | |||||
| Month/Month | 0.0% | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Year/Year | 2.0% | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.