

| Category | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports | 1.4% | 0.2% | 1.5% | 0.8% | 0.2% |
| Imports, ex-petrol | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Imports, Petrol | 5.3% | -0.6% | 6.3% | 3.0% | -1.3% |
| Exports | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.0% | -0.2% |
| Exports, ex-agricultural | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.