

| Category | Jul | Jun | May | Apr | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports | 1.7% | 2.9% | 2.6% | 2.8% | 3.1% |
| Imports, ex-petrol | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 1.1% |
| Imports, Petrol | 4.0% | 8.9% | 8.9% | 7.9% | 10.1% |
| Exports | 1.4% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 1.6% |
| Exports, ex-agricultural | 0.8% | 0.9% | 0.3% | 0.7% | 1.3% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.