

| Category | MAY | APR | MAR | FEB | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports | 1.3% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | -1.3% |
| Imports, ex-petrol | 0.2% | -0.2% | -0.8% | -0.7% | -0.8% |
| Imports, Petrol | 8.3% | 9.8% | 11.1% | 5.4% | -4.6% |
| Exports | 0.6% | 0.4% | -0.7% | -0.3% | 0.7% |
| Exports, ex-agricultural | 0.3% | 0.2% | -0.4% | -0.2% | 0.3% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.