


| Category | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal (Current) Dollars | |||||
| Total Construction | -0.6% | -1.2% | -2.5% | 1.5% | -1.6% |
| Private | -0.6% | -1.7% | -2.6% | 2.7% | -2.4% |
| Residential | 1.3% | -2.8% | -2.5% | 11.8% | -0.6% |
| Nonresidential | -2.1% | -0.7% | -2.7% | -3.6% | -3.7% |
| Public | -0.7% | -0.4% | -2.2% | -0.9% | -0.1% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.