


| Category | Jul | Jun | May | Apr | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventories | 1.1% | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| Manufacturers | 0.5% | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.9 |
| Retailers | 1.5% | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.6 |
| Wholesalers | 1.4% | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.1 |
| Sales | 0.5% | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| Manufacturers | 2.1% | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 1.1 |
| Retailers | -0.6% | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
| Wholesalers | -0.3% | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 |
| Inventory/Sales | 1.24 mo | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
| Manufacturers | 1.20 mo | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.26 |
| Retailers | 1.48 mo | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 |
| Wholesalers | 1.07 mo | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.