


| Category | APR | MAR | FEB | JAN | DEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventories | -1.1% | -1.3% | -1.4% | -1.2% | -1.5% |
| Manufacturers | -1.0% | -1.2% | -1.3% | -1.1% | -1.9% |
| Retailers | -1.0% | -0.9% | -1.2% | -1.6% | -1.2% |
| Wholesalers | -1.4% | -1.8% | -1.7% | -0.9% | -1.2% |
| Sales | -0.3% | -1.8% | 0.0% | -1.3% | -3.4% |
| Manufacturers | -0.2% | -1.8% | -0.5% | -2.6% | -3.3% |
| Retailers | -0.3% | -1.3% | 0.3% | 1.7% | -3.5% |
| Wholesalers | -0.4% | -2.4% | 0.2% | -2.4% | -3.5% |
| Inventory/Sales | 1.43 mo | 1.44 mo | 1.44 mo | 1.46 mo | 1.46 mo |
| Manufacturers | 1.45 mo | 1.46 mo | 1.45 mo | 1.46 mo | 1.44 mo |
| Retailers | 1.54 mo | 1.55 mo | 1.54 mo | 1.57 mo | 1.62 mo |
| Wholesalers | 1.31 mo | 1.32 mo | 1.31 mo | 1.34 mo | 1.32 mo |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.