


| Category | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventories | -0.2% | 0.5% | 0.4% | -0.5% | -1.6% |
| Manufacturers | -0.1% | 0.2% | 0.4% | -1.3% | -0.9% |
| Retailers | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.5% | -2.6% |
| Wholesalers | -0.8% | 1.6% | 0.6% | -0.8% | -1.3% |
| Sales | 0.9% | 2.4% | 1.4% | 0.2% | 1.1% |
| Manufacturers | 1.9% | 1.6% | 1.5% | 1.3% | -0.2% |
| Retailers | -0.1% | 2.1% | 1.3% | -2.2% | 2.8% |
| Wholesalers | 0.8% | 3.6% | 1.4% | 1.3% | 1.1% |
| Inventory/Sales | 1.26% | 1.27% | 1.30% | 1.31% | 1.32% |
| Manufacturers | 1.29% | 1.32% | 1.34% | 1.35% | 1.38% |
| Retailers | 1.37% | 1.37% | 1.40% | 1.42% | 1.38% |
| Wholesalers | 1.12% | 1.14% | 1.17% | 1.17% | 1.20% |
Copyright © Briefing.com, Inc. All rights reserved.