| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 02 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jun | -467K | -400K | -367K | -322K | -345K |
| Jul 02 | 08:30 | Unemployment Rate | Jun | 9.5% | 9.6% | 9.6% | 9.4% | |
| Jul 02 | 08:30 | Hourly Earnings | Jun | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| Jul 02 | 08:30 | Average Workweek | Jun | 33.0 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | |
| Jul 02 | 08:30 | Initial Claims | 06/27 | 614K | 605K | 615K | 630K | 627K |
| Jul 02 | 10:00 | Factory Orders | May | 1.2% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.7% |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 06 | 10:00 | ISM Services | Jun | NA | 46.0 | 44.0 | ||
| Jul 08 | 10:30 | Crude Inventories | 07/03 | NA | NA | -3.66M | ||
| Jul 08 | 15:00 | Consumer Credit | May | NA | -$7.5B | -$15.7B | ||
| Jul 09 | 08:30 | Initial Claims | 07/04 | NA | NA | NA | ||
| Jul 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | May | NA | -1.0% | -1.4% | ||
| Jul 10 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Jun | NA | NA | 0.3% | ||
| Jul 10 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Jun | NA | NA | 0.2% | ||
| Jul 10 | 08:30 | Trade Balance | May | NA | -$30.0B | -$29.2B | ||
| Jul 10 | 09:55 | Mich Sentiment-Prel | Jul | NA | 71.0 | 70.8 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13 | 14:00 | Treasury Budget | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 14 | 08:30 | Core PPI | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 14 | 08:30 | PPI | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 14 | 08:30 | Retail Sales | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 14 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 08:30 | Core CPI | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 08:30 | CPI | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 09:15 | Industrial Production | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 10:00 | Business Inventories | May | NA | NA | NA | ||
| Jul 15 | 10:35 | Crude Inventories | 07/10 | NA | NA | NA | ||
| Jul 16 | 08:30 | Initial Claims | 07/11 | NA | NA | NA | ||
| Jul 16 | 08:30 | 07/10 | NA | NA | NA | |||
| Jul 16 | 10:00 | Philadelphia Fed | Jul | NA | NA | NA | ||
| Jul 17 | 08:30 | Building Permits | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 17 | 08:30 | Housing Starts | Jun | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20 | 10:00 | Leading Indicators | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 22 | 10:35 | Crude Inventories | 07/17 | NA | NA | NA | ||
| Jul 23 | 08:30 | Initial Claims | 07/18 | NA | NA | NA | ||
| Jul 23 | 08:30 | 07/17 | NA | NA | NA | |||
| Jul 23 | 10:00 | Existing Home Sales | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 24 | 09:55 | Mich Sentiment-Rev | Jul | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27 | 10:00 | New Home Sales | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 28 | 08:30 | Durable Orders | Jun | NA | NA | NA | ||
| Jul 28 | 09:00 | Consumer Confidence | Jul | NA | NA | NA | ||
| Jul 29 | 10:35 | Crude Inventories | 07/24 | NA | NA | NA | ||
| Jul 30 | 08:30 | Initial Claims | 07/25 | NA | NA | NA | ||
| Jul 30 | 08:30 | 07/24 | NA | NA | NA | |||
| Jul 31 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Jul 31 | 08:30 | GDP-Adv. | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Jul 31 | 09:45 | Chicago PMI | Jul | NA | NA | NA | ||
| Jul 31 | 10:00 | Employment Cost Index | Q2 | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 03 | 10:00 | Construction Spending | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 03 | 10:00 | ISM Index | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 03 | 14:00 | Auto Sales | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 03 | 14:00 | Truck Sales | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 04 | 08:30 | Personal Income | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 04 | 08:30 | Personal Spending | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 05 | 10:00 | Factory Orders | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 05 | 10:00 | ISM Services | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 05 | 10:35 | Crude Inventories | 07/31 | NA | NA | NA | ||
| Aug 06 | 08:30 | Initial Claims | 08/01 | NA | NA | NA | ||
| Aug 06 | 08:30 | 07/31 | NA | NA | NA | |||
| Aug 07 | 08:30 | Average Workweek | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 07 | 08:30 | Hourly Earnings | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 07 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 07 | 08:30 | Unemployment Rate | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 07 | 14:00 | Consumer Credit | Jun | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply