

Highlights
Key Factors
Big Picture
- Raw Data Available At: http://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
| Category | APR | MAR | FEB | JAN | DEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports | -0.5% | -0.2% | 0.9% | 0.5% | -0.6% |
| Imports, ex-petrol | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| Imports, Petrol | -1.7% | -0.6% | 3.7% | 1.9% | -2.2% |
| Exports | -0.7% | -0.5% | 0.7% | 0.4% | -0.1% |
| Exports, ex-agricultural | -0.5% | -0.3% | 0.6% | 0.5% | -0.2% |





