

Highlights
Key Factors
Big Picture
- Raw Data Available At: http://www.bls.gov/news.release/ximpim.nr0.htm
| Category | MAR | FEB | JAN | DEC | NOV |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports | -0.5% | 0.6% | 0.5% | -0.6% | -0.7% |
| Imports, ex-petrol | -0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | -0.2% |
| Imports, Petrol | -1.9% | 2.8% | 1.8% | -2.2% | -2.2% |
| Exports | -0.4% | 0.7% | 0.4% | -0.1% | -0.6% |
| Exports, ex-agricultural | -0.2% | 0.6% | 0.5% | -0.2% | -0.7% |





